Kompletní a aktuální statistiky zde

 
 
Statistiky hráčů
 
# Jméno Z B A KB TM
1. Petr Hašek 22 25 19 44 10
2. Jiří Novotný 20 24 14 38 8
3. Vojtěch Schwarz 22 18 14 32 4
4. Jan Hřivna 20 14 5 19 33
5. Vojtěch Sucharda 12 13 5 18 4
6. Jakub Kubina 22 5 9 14 22
7. Jan Škola 20 8 5 13 26
8. Adam Kubina 22 7 6 13 4
9. Pavel Kotrč 13 6 3 9 4
10. Petr Jiřička 20 2 7 9 6
11. Petr Rezek 9 2 6 8 2
12. Kamil Munzar 22 1 7 8 16
13. Štěpán Lacina 18 5 1 6 8
14. Šimon Kubina 22 2 4 6 18
15. Jan Hrobský 10 2 3 5 4
16. Dominik Haž 4 2 3 5 0
17. Jan Lacina 8 1 4 5 2
18. Pavel Petráček 14 1 3 4 4
19. Matěj Kubina 9 1 1 2 2
20. Karel Hašek 22 0 1 1 0
21. Lukáš Flégl 22 0 0 0 0
22. Lukáš Kubina 7 0 0 0 4
 
Statistiky brankářů
 
# Jméno Z min V BO ø BO SO
1. Lukáš Flégl 22 658.23 6 64 5.83 1
2. Karel Hašek 22 665.85 5 77 6.94 1

HISTORIE